SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER115898	chr1	45682393	45682651	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER331006	chr11	22450225	22450652	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER553395	chr13	10772270	10772358	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER624950	chr13	41147256	41147393	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER786670	chr14	49180352	49181437	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER950554	chr16	9473247	9473378	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER956369	chr16	12011697	12011788	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER965427	chr16	15896117	15896938	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER965447	chr16	15921116	15921197	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER1315571	chr18	41550695	41550742	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER1517140	chr2	15640054	15640349	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER1533574	chr2	22454717	22454816	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER1533575	chr2	22454881	22455007	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER1538863	chr2	24920343	24920605	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER1540515	chr2	25653815	25653914	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER1586062	chr2	44906364	44906629	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER1773691	chr20	55333448	55333638	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2422512	chr3	41214754	41214839	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2502321	chr4	8389649	8390132	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2530527	chr4	21983801	21983880	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2530528	chr4	21983879	21984154	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2530529	chr4	21984151	21984467	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2570653	chr4	40748080	40748148	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2587320	chr4	48630634	48630733	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2587445	chr4	48697779	48697849	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599809	chr4	53797884	53799587	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599810	chr4	53799633	53799823	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599896	chr4	53827729	53827919	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599897	chr4	53828063	53829103	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599932	chr4	53847011	53847201	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599933	chr4	53847345	53848950	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599961	chr4	53863208	53863398	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599962	chr4	53863542	53865147	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599990	chr4	53878768	53878958	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2599991	chr4	53879102	53880707	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2607421	chr4	57548144	57548974	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2611629	chr4	59687296	59687349	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2618406	chr4	62143368	62143436	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2624947	chr4	65335754	65335824	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2627327	chr4	66542628	66544331	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2627328	chr4	66544377	66544567	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2650486	chr4	76318396	76320334	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2650503	chr4	76329947	76331655	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2653910	chr5	816044	816234	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2653940	chr5	826001	827887	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2653969	chr5	837648	837855	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2653972	chr5	841548	841601	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2784614	chr5	52531640	52532463	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER2784619	chr5	52539897	52539999	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3001535	chr7	1802644	1802870	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3007404	chr7	4346305	4346419	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3015056	chr7	7383095	7383701	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3015057	chr7	7383700	7384264	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3285188	chr8	39400230	39401600	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3384429	chr9	21418028	21418293	0	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3400537	chr9	28991914	28992022	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3493256	chrUn_KN149861v1	7610	9544	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3536874	chrUn_KN150411v1	11121	12392	1	rRNA
SSU-rRNA_Hsa|rRNA|rRNA-HOMER3536881	chrUn_KN150411v1	17454	18287	1	rRNA
